客戶案例
一、部分客戶案例:
序號 | 工程名稱 | 規格 | 數量 | 公司名稱 | 工程地點 | 項目名稱 | ||||||
1 | 電子地磅 | 3m*18m-150T | 5 | 中鐵十二局集團 | 河源市 | 河惠莞高速 | ||||||
2 | 電子地磅 | 3.2m*18m-150T | 4 | 東瑞股份 | 河源市 | 畜牧.食品行業 | ||||||
3 | 電子地磅 | 3m*16m-150T | 4 | 中鐵三局集團 | 贛州市 | 贛深高鐵 | ||||||
4 | 電子地磅 | SCS-150 | 1 | 中鐵十七局集團 | 安徽合肥 | 和安高鐵 | ||||||
5 | 電子地磅 | 3m×18m-150T | 2 | 中鐵十六局集團 | 河源市 | 贛深高鐵 | ||||||
6 | 電子地磅 | SCS-150T | 4 | 中鐵十八局第集團 | 福建三明 | 興泉高鐵 | ||||||
7 | 電子地磅 | 3m×16m-150T | 3 | 中鐵十八局集 | 潮州市 | 潮漳高速 | ||||||
8 | 電子地磅 | 3m×18m | 1 | 中鐵九局集團 | 陜西延安 | 綏化 | ||||||
9 | 電子地磅 | 3m×14m-100T | 4 | 中交第三公路工程局 | 凱里 | 凱都高速 | ||||||
10 | 電子地磅 | 3m×16m-120T | 2 | 中交二公局工程局 | 都勻 | 都勻高速 | ||||||
11 | 電子地磅 | 3m×16m-100T | 3 | 中交第一公路工程局 | 湖南長沙 | 長沙地鐵 | ||||||
12 | 電子地磅 | SCS-A8-150T | 4 | 中交二公局工程局 | 新疆伊寧 | G578高速 | ||||||
13 | 電子地磅 | 3m×20m-150T | 3 | 中鐵十二局集團 | 北京市大興區 | 京霸鐵路 | ||||||
14 | 電子地磅 | 3m×16m-120T | 1 | 中交一公局橋隧公司 | 梅州市 | 揭博高速 | ||||||
15 | 電子地磅 | 3.2m×16m-120T | 3 | 高強混凝土公司 | 河源市 | 混凝土行業 | ||||||
16 | 電子地磅 | 3m×16m-120T | 1 | 建華混凝土公司 | 河源市 | 混凝土行業 | ||||||
17 | 電子地磅 | 3.2m×18m-150T | 4 | 廣東天高股份 | 河源市 | 礦產項目 | ||||||
18 | 電子地磅 | 3.2m×18m-100T | 6 | 建興石場 | 河源市 | 礦產項目 | ||||||
19 | 電子地磅 | 3m×16m-120T | 4 | 中鐵十八局集團 | 川藏鐵路 | 昌都地區 | ||||||
20 | 電子地磅 | 3m×16m-150T | 1 | 核西南建設 | 英德市 | 龍懷高速 | ||||||
21 | 電子地磅 | 3m×16m-150T | 1 | 中鐵十四局 | 英德市 | 龍懷高速 | ||||||
22 | 電子地磅 | 3m×18m-150T | 3 | 中交一公局橋隧公司 | 河源市 | 大廣高速 | ||||||
23 | 電子地磅 | 3m×20m-150T | 1 | 葛洲壩集團公司 | 韶關市 | 大廣高速 | ||||||
24 | 電子地磅 | 3m×16m | 1 | 中鐵十四局集團 | 梅州市五華縣 | 興華高速 | ||||||
25 | 電子地磅 | 3m×18m | 2 | 中交第三公路工程局 | 云浮市新興縣 | 云湛高速 | ||||||
26 | 電子地磅 | 3m×16m-150T | 2 | 中交第三公路工程局 | 陽江市松柏鎮 | 云湛高速 | ||||||
27 | 電子地磅 | SCS-A8-150 | 4 | 中交第三公路工程局 | 內蒙古阿拉善 | 英雄會項目 | ||||||
28 | 電子地磅 | 3m×18m-120T | 2 | 中交第三公路工程局 | 江門市 | 廣中江高速 | ||||||
29 | 電子地磅 | 3m×18m-120T | 4 | 中交第三公路工程局 | 河源市東源縣 | 龍懷高速 | ||||||
30 | 電子地磅 | 3m×16m-150T | 1 | 中交一航局 | 茂名化州 | 云湛高速 | ||||||
31 | 電子地磅 | 3m×18m-150T | 2 | 中鐵十二局集團 | 云南楚雄 | 會澤高速 | ||||||
32 | 電子地磅 | 3m×16m-150T | 2 | 中鐵十六局集團 | 重慶永州 | 重慶高速項目 | ||||||
33 | 電子地磅 | 3m×18m-120T | 1 | 中鐵十二局集團 | 湛江市 | 湛江機場項目 | ||||||
34 | 電子地磅 | 3m×16m-120T | 4 | 惠州核電站 | 惠州市 | 惠東黃埠 | ||||||
35 | 電子地磅 | 3m×18m-150T | 1 | 贛悅光伏玻璃 | 贛州市 | 光伏玻璃行業 | ||||||
36 | 電子地磅 | 3m×18m-120T | 1 | 海志電源公司 | 贛州市 | 電池行業 | ||||||
37 | 電子地磅 | 3m×18m-100T | 1 | 京基混凝土公司 | 河源市 | 混凝土行業 | ||||||
38 | 電子地磅 | 3m×12m-150T | 1 | 正邦科技 | 南昌市 | 畜牧業 | ||||||
39 | 電子地磅 | 3m×12m-60T | 10 | 大頂鐵礦 | 河源市 | 礦產項目 | ||||||
40 | 電子地磅 | 3m×18m-120T | 1 | 東瑞股份 | 河源市 | 畜牧業 | ||||||
41 | 電子地磅 | 3m×18m-120T | 4 | 堅基礦業 | 江西吉安 | 礦產項目 | ||||||
42 | 電子地磅 | 3m×20m-200T | 1 | 中鐵二十五局集團 | 新疆哈密 | 京新高速 | ||||||
43 | 電子地磅 | 3m×18m-120T | 1 | 中鐵十一局集團 | 汕頭市 | 潮汕環線高速 | ||||||
44 | 電子地磅 | 3m×18m | 3 | 中交二航局 | 新疆 | 巴州項目 |
河源市臺衡頂尖稱重設備有限公司
聯系電話:4000-566-765 聯系手機:13825387565 地址:河源市江東新區恒泰科技(頂尖公司)